Alle Preise in EURO inkl. Mwst. / exkl. Bruch- und Diebstahlversicherung.
| 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6/7 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski/Snowboard **** PREMIUM | € 43,00 | € 86,00 | € 129,00 | € 158,00 | € 184,00 | € 205,00 | |
| Ski/Snowboard + Boots **** PREMIUM | € 48,00 | € 96,00 | € 144,00 | € 179,00 | € 210,00 | € 235,00 | |
| Ski/Snowboard ***** SUPERIOR | € 48,00 | € 96,00 | € 144,00 | € 179,00 | € 210,00 | € 235,00 | |
| Ski/Snowboard + Boots ***** SUPERIOR | € 57,00 | € 114,00 | € 171,00 | € 205,00 | € 236,00 | € 267,00 | |
| Ski/Snowboard Jugend **** | € 32,00 | € 64,00 | € 96,00 | € 115,00 | € 136,00 | € 157,00 | |
| Ski/Snowboard + Boots Jugend **** | € 36,00 | € 72,00 | € 108,00 | € 131,00 | € 155,00 | € 176,00 | |
| Ski/Snowboard Kinder **** | € 19,00 | € 38,00 | € 57,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 89,00 | |
| Ski/Snowboard + Boots Kinder**** | € 22,00 | € 44,00 | € 66,00 | € 78,00 | € 89,00 | € 99,00 | |
| Schuhe/Boots Erwachsene/Jugend | € 16,00 | € 32,00 | € 48,00 | € 60,00 | € 72,00 | € 84,00 | |
| Schuhe/Boots Kinder | € 7,00 | € 12,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 31,00 | |
| Helm Erwachsene/Jugend | € 9,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 33,00 | € 40,00 | € 45,00 | |
| Helm Kinder | GRATIS bei gleichzeitigem Ski- oder Snowboardverleih! -sonst gleicher Preis wie Erwachsene und Jugendliche. | ||||||
| Rückenprotektor | € 9,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 33,00 | € 40,00 | € 45,00 | |
| Langlauf Klassisch + Schuhe | € 18,00 | € 36,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 66,00 | € 75,00 | |
| Langlauf Skating + Schuhe | € 22,00 | € 40,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | |
| Splitboard + Teleskopstöcke | € 57,00 | € 114,00 | € 171,00 | € 205,00 | € 236,00 | € 267,00 | |
Altersklassen: Kinder - 2011 / Jugend 2010 - 2008 / Erwachsene 2007 und älter